當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防雷檢測儀器專用設(shè)備 > 防雷檢測儀器 > SHSG9200智能型防雷元件測試儀
簡要描述:SHSG9200智能型防雷元件測試儀又名防雷元件測試儀、SPD現(xiàn)場測試儀,用于避雷器、防雷器、浪涌保護器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避雷館等性能測試的儀表,本表輸出功率大,起始動作電壓測量范圍:10-2000V,漏電流測量范圍:0.1~199.9uA,重復(fù)穩(wěn)定性好,一鍵測量方便快捷。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品介紹
SHSG9200智能型防雷元件測試儀又名防雷元件測試儀、SPD現(xiàn)場測試儀,用于避雷器、防雷器、浪涌保護器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避雷館等性能測試的儀表,本表輸出功率大,起始動作電壓測量范圍:10-2000V,漏電流測量范圍:0.1~199.9uA,重復(fù)穩(wěn)定性好,一鍵測量方便快捷。采用充電功能離線使用克服了傳統(tǒng)產(chǎn)品要插電使用不方便現(xiàn)場操作的缺點、使用高壓短路保護、自動放電功能、儀表可靠安全耐用。同時采用豪華大彩屏幕顯示、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查閱、合格判斷、自動關(guān)機、USB數(shù)據(jù)上傳等功能。
SHSG9200智能型防雷元件測試儀,SPD現(xiàn)場測量儀具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),適應(yīng)惡劣工作環(huán)境,是氣象防雷、電力、郵電、通信、機電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而*的儀表。它適用于測量各種避雷器和浪涌保護器的性能參數(shù)測試。
二、技術(shù)參數(shù):
測量功能 | 輸出電壓 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
壓敏電阻 | 起始動作電壓 U1mA | 10~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
漏電流I0.75,1mA | 0.1~199.9uA | ±2%rdg±10dgt | 0.1uA | |
放電管 | 放電電壓 | 15~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
上海天皋電氣科技有限公司提供防雷元件測試儀,SPD現(xiàn)場測試儀|甲、乙級防雷檢測儀器設(shè)備套裝
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | |
甲 | 乙 | |||
1 | 激光測距儀 | P | P | 量程:0-150m |
2 | 測厚儀 | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 |
3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4 | 拉力計 | P | P | 量程:0-40kgf |
5 | 可燃?xì)怏w測試儀 | P | P | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6 | 接地電阻測試儀 | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7 | 大地網(wǎng)測試儀 | P | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8 | 土壤電阻率測試儀 | P | P | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9 | 等電位測試儀 | P | P | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11 | 防雷元件測試儀 | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | P | P | 0-1000MΩ |
13 | 表面阻抗測試儀 | P | P | 測量范圍:103-1010Ω |
14 | 靜電電位測試儀 | P | P | 測量范圍:±20kv |
15 | 數(shù)字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16 | 防爆對講機 | P | 防爆對講 | |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m |
19 | 游標(biāo)卡尺 | P | P | 量程:0-150mm
|
產(chǎn)品咨詢