當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防雷檢測儀器專用設(shè)備 > 防雷檢測儀器 > 防雷檢測儀器設(shè)備
簡要描述:防雷檢測儀器設(shè)備甲級(jí)防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的*類、第二類和第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內(nèi)部防雷裝置的檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海天皋電氣生產(chǎn)銷售的防雷檢測資質(zhì)等級(jí)分為甲、乙、丙三級(jí)。
甲級(jí)防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的*類、第二類和第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內(nèi)部防雷裝置的檢測。
乙級(jí)防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內(nèi)部防雷裝置的檢測。
丙級(jí)防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和小型內(nèi)部防雷裝置的檢測。
氣象局31號(hào)令,甲級(jí)、乙級(jí)防雷檢測儀器設(shè)備|防雷裝置檢測專業(yè)設(shè)備清單
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | |
甲級(jí) | 乙級(jí) | |||
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計(jì) | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃?xì)怏w測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對(duì)講機(jī) | √ | 防爆對(duì)講 | |
17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶 |
我公司專業(yè)生產(chǎn)以下產(chǎn)品:防雷檢測儀器設(shè)備|防雷裝置檢測專業(yè)設(shè)備_防雷檢測設(shè)備_防雷檢測資質(zhì)儀器_乙級(jí)防雷檢測設(shè)備_甲級(jí)防雷檢測設(shè)備_防雷檢測專業(yè)儀器_防雷檢測資質(zhì)_防雷土壤電阻率測試儀_防雷接地電阻測試儀_防雷大地網(wǎng)測試儀
產(chǎn)品咨詢